| Frame color | Red, yellow, pink, black, white |
| Battery capacity | Battery capacity |
| Pure battery life | 15-20km |
| Power of motor | 36V/250W |
| Auxiliary battery life | 25-35km |
| Motor parameters | 14 inches, inner and outer tires |
| Climbing angle | 15 degrees |
| Top speed | 25 km /h (pure electric) |
| Riding mode | Manpower/Hall Assist/Electric |
| Charger | 42V/1.5A |
| Shock absorption method | Seat damping |
| Vehicle size | 1270 * 500 * 1030mm |
| Frame color | Red, yellow, pink, black, white |
| Battery capacity | Battery capacity |
| Pure battery life | 15-20km |
| Power of motor | 36V/250W |
| Auxiliary battery life | 25-35km |
| Motor parameters | 14 inches, inner and outer tires |
| Climbing angle | 15 degrees |
| Top speed | 25 km /h (pure electric) |
| Riding mode | Manpower/Hall Assist/Electric |
| Charger | 42V/1.5A |
| Shock absorption method | Seat damping |
| Vehicle size | 1270 * 500 * 1030mm |





















Copy product links
Long by picture save/share

